PR (PageRank) Verteilung im Suchergebnis
Durchschnittlicher PageRank® (PR) je Position im Suchergebnis
Webseiten PageRank® je Position im Suchergebnis

Daten für die Auswertung
Für diese Auswertung wurden 3 Millionen Webseiten und 180000 Keywords aus allen Bereichen herangezogen.Die Daten wurden am 11.3.2010 generiert.
Die Zahlen der Grafik
| Position im Suchergebnis | Durchschnittlicher PR | 1 | 3.9750 |
| 2 | 3.5523 |
| 3 | 3.4693 |
| 4 | 3.3096 |
| 5 | 3.2623 |
| 6 | 3.2407 |
| 7 | 3.1797 |
| 8 | 3.1775 |
| 9 | 3.1406 |
| 10 | 3.1486 |
| 11 | 3.1472 |
| 12 | 3.1331 |
| 13 | 3.0974 |
| 14 | 3.0803 |
| 15 | 3.0475 |
| 16 | 2.9716 |
| 17 | 2.9458 |
| 18 | 2.9351 |
| 19 | 2.9026 |
| 20 | 2.8196 |
| 21 | 2.9283 |
| 22 | 2.8344 |
| 23 | 2.7814 |
| 24 | 2.7311 |
| 25 | 2.7100 |
| 26 | 2.7308 |
| 27 | 2.7250 |
| 28 | 2.7028 |
| 29 | 2.6829 |
| 30 | 2.6874 |
| 31 | 2.6578 |
| 32 | 2.6545 |
| 33 | 2.6307 |
| 34 | 2.5926 |
| 35 | 2.5524 |
| 36 | 2.5940 |
| 37 | 2.5761 |
| 38 | 2.5807 |
| 39 | 2.5560 |
| 40 | 2.6264 |
| 41 | 2.5798 |
| 42 | 2.5167 |
| 43 | 2.5045 |
| 44 | 2.5761 |
| 45 | 2.5147 |
| 46 | 2.5112 |
| 47 | 2.4944 |
| 48 | 2.4947 |
| 49 | 2.4427 |
| 50 | 2.4796 |
PageRank - Patent
Patent US6285999: Method for node ranking in a linked database.Angemeldet am 10. Januar 1997, Erfinder: Lawrence Page.




Übersicht
Ranking Analyse
Keyword Recherche
Statistik